Cabaka's Valiant Of Gucci


Suomen, Portugalin, Gibraltarin Muotovalio
Cabaka's Valiant Of Gucci
"Val"
| Syntymäaika: | 16.5.2008 |
| Sukupuoli: | uros |
| Lonkkatulos: | B/B |
| Silmätutkimus: | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (tutkittu 11.7.2009) |
| Saavutuksia: | PT & GI & FI MVA PPW09 LW09 |
| Vanhemmat: | isä: DK CH Cabaka's Mr. Gucci Of Rock Star emä: US & CA & DK CH Vanderbilt's Cool Rain, video |
| Lisätietoa: | Kennel Sampsring |
| Kasvattaja: | Gitte Morell & Kim Jensen, Tanska |
| Omistaja: | Pedro Brito & Claudia Lucas, Portugali |
Val tuli vastavierailulle meille Suomeen Lukan lähdettyä takaisin kasvattajilleen Portugaliin joksikin aikaa.
Sukutaulu
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi | 4. sukupolvi |
| DK CH Cabaka's Gucci of Rockstar | BISS, US CH White Magic's Rock Star | US CH Aliyabel's Pride of White Magic | Polar Mist Max-A-Million |
| US CH White Magic's Andromeda | |||
| US CH White Magic's Sheera Sherie | US CH White Magic's Shanticlaire | ||
| Whitewynd Bear O'White Magic | |||
| DK, FI CH DKKV03 Cabaka's Yunna of McCoy | C.I.B. DK, FI, SE, NORD CH, KBHV01, NORDV01 Power Ranger Mccoy of Karasea | FI CH Aramis | |
| CH Lorely Golden Light of Karasea | |||
| DK, LU, FI CH Cabaka's Peekachew of Voyage | C.I.B. FI & DK & SE & NO & SI CH Anatina Voyage-Voyage | ||
| DK CH Cabaka's Kandy of Kingo | |||
| US, CA, DK CH Vanderbilt's Cool Rain | BIS, BISS, CA, US CH Vanderbilt's Playin' It Cool | CA, US CH Shebaska's Classic Charmer | CA CH Risuko's Amorak at Katimavik |
| CA CH Shebaska's Astrid of Kyserbear | |||
| BIS, BISS, CA, US CH Vanderbilt Plays The Field | CA CH Risuko's Amorak at Katimavik | ||
| US CH Wolf River's Vanderbilt Mesa ROM | |||
| CA CH Vanderbilt's Paint Me Pretentious | BISS, CA, US CH Vanderbilt's Warpaint, ROMC | CA, US CH Vanderbilt's True Lee, ROMC | |
| CA CH Vanderbilt's Live It Up | |||
| CA CH Vanderbilt's Hell Or High Water | CA, US CH Vanderbilt's High Regard | ||
| CA, US CH Polar Images Seraphim |
Cabaka's Valiant Of Gucci
Päivitetty: 29.07.2010

